| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | マインドブロン | 牡5 | - | 475(-16) |
| 2 | グロリアンズタイム | 牡6 | - | 550(+2) |
| 3 | アンジュメロディ | 牝4 | - | 465(+9) |
| 4 | カレンタクト | 牝5 | - | 519(-2) |
| 5 | アイノセンシ | 牡6 | - | 516(-3) |
| 6 | ファリードゥーン | 牡4 | - | 528(+4) |
| 7 | テディージュエリー | 牡4 | - | 500(-10) |
| 8 | オングライドパス | 牝5 | - | 491(-1) |
| 9 | グレイトムーン | 牡9 | - | 485(-2) |
| 10 | ユメドリーム | 牡4 | - | 447(-5) |
| 11 | タロサンダー | 牡5 | - | 501(+2) |
| 12 | レッドサラマンダー | 牡4 | - | 469(-4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 475(-16) | |
| 2 | 0 | 8 | 550(+2) | |
| 3 | 0 | 5 | 465(+9) | |
| 4 | 0 | 4 | 519(-2) | |
| 5 | 0 | 9 | 516(-3) | |
| 6 | 0 | 1 | 1.0 | 528(+4) |
| 7 | 0 | 11 | 500(-10) | |
| 8 | 0 | 6 | 491(-1) | |
| 9 | 0 | 10 | 485(-2) | |
| 10 | 0 | 7 | 447(-5) | |
| 11 | 0 | 3 | 501(+2) | |
| 12 | 0 | 12 | 469(-4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 本橋孝太 | |||
| 2 | 新原周馬 | |||
| 3 | 櫻井光輔 | |||
| 4 | 川島正太 | |||
| 5 | 佐野遥久 | |||
| 6 | 町田直希 | |||
| 7 | 増田充宏 | |||
| 8 | 岡村健司 | |||
| 9 | 仲野光馬 | |||
| 10 | 古岡勇樹 | |||
| 11 | 西啓太 | |||
| 12 | 加藤雄真 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 櫻井光輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 川島正太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 佐野遥久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 増田充宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 仲野光馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 加藤雄真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 本橋孝太 | 秋山直之 | |||||
| 2 | 新原周馬 | 古澤悟 | |||||
| 3 | 櫻井光輔 | 佐藤博紀 | |||||
| 4 | 川島正太 | 大津剛 | |||||
| 5 | 佐野遥久 | 高月賢一 | |||||
| 6 | 町田直希 | 鈴木義久 | |||||
| 7 | 増田充宏 | 加藤誠一 | |||||
| 8 | 岡村健司 | 河津裕昭 | |||||
| 9 | 仲野光馬 | 村田六郎 | |||||
| 10 | 古岡勇樹 | 古澤悟 | |||||
| 11 | 西啓太 | 小久保智 | |||||
| 12 | 加藤雄真 | 久保秀男 | |||||