| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | クイーンズステート | 牝3 | - | 395(-1) |
| 2 | ビランチャ | 牡3 | - | 482(-3) |
| 3 | マルーンドライブ | 牡3 | - | 463(+3) |
| 4 | イノセントブレイヴ | 牡3 | - | 439(+1) |
| 5 | アークメディナ | 牝3 | - | 437(-4) |
| 6 | プリンセスサミット | 牝3 | - | 485(+5) |
| 7 | ヨルノマドンナ | 牝3 | - | 508(-14) |
| 8 | リュウノアーチスト | 牝3 | - | 455(-6) |
| 9 | ポンドリップ | 牝3 | - | 444(-4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 5.0 | 395(-1) |
| 2 | 0 | 3 | 8.0 | 482(-3) |
| 3 | 0 | 1 | 1.4 | 463(+3) |
| 4 | 0 | 8 | 439(+1) | |
| 5 | 0 | 9 | 437(-4) | |
| 6 | 0 | 5 | 485(+5) | |
| 7 | 0 | 4 | 9.7 | 508(-14) |
| 8 | 0 | 6 | 455(-6) | |
| 9 | 0 | 7 | 444(-4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 野畑凌 | |||
| 2 | 西啓太 | |||
| 3 | 町田直希 | |||
| 4 | 伊藤裕人 | |||
| 5 | 藤江渉 | |||
| 6 | 笹川翼 | |||
| 7 | 櫻井光輔 | |||
| 8 | 新原周馬 | |||
| 9 | 中越琉世 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.02.270착 (4인기) 3歳四 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊藤裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 藤江渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 櫻井光輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 中越琉世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 野畑凌 | 今井輝和 | |||||
| 2 | 西啓太 | 小久保智 | |||||
| 3 | 町田直希 | 長友豊 | |||||
| 4 | 伊藤裕人 | 佐藤博紀 | |||||
| 5 | 藤江渉 | 平田正一 | |||||
| 6 | 笹川翼 | 田島寿一 | |||||
| 7 | 櫻井光輔 | 八木正喜 | |||||
| 8 | 新原周馬 | 山崎尋美 | |||||
| 9 | 中越琉世 | 佐藤博紀 | |||||