| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ルゾフォニア | 牝4 | - | 397(+1) |
| 2 | ダズリングスカイ | 牝6 | - | 508(-3) |
| 3 | デルマツリダシ | セ6 | - | 514(0) |
| 4 | フォギーレーン | 牝4 | - | 379(-5) |
| 5 | アムリタ | 牝4 | - | 448(-5) |
| 6 | ピコグリーン | 牝4 | - | 454(+5) |
| 7 | アイズミサクラ | 牝4 | - | 458(+1) |
| 8 | モメン | 牝4 | - | 458(0) |
| 9 | バードハズフロウン | 牝8 | - | 419(+2) |
| 10 | ヴァッツマン | 牡4 | - | 504(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 397(+1) | |
| 2 | 0 | 7 | 508(-3) | |
| 3 | 0 | 6 | 514(0) | |
| 4 | 0 | 10 | 379(-5) | |
| 5 | 0 | 3 | 3.3 | 448(-5) |
| 6 | 0 | 1 | 2.6 | 454(+5) |
| 7 | 0 | 5 | 458(+1) | |
| 8 | 0 | 2 | 3.1 | 458(0) |
| 9 | 0 | 9 | 419(+2) | |
| 10 | 0 | 4 | 9.7 | 504(+1) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 岡村裕基 | |||
| 2 | 新原周馬 | |||
| 3 | 西啓太 | |||
| 4 | 神尾香澄 | |||
| 5 | 御神本訓 | |||
| 6 | 野畑凌 | |||
| 7 | 矢野貴之 | |||
| 8 | 笹川翼 | |||
| 9 | 池谷匠翔 | |||
| 10 | 本田正重 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 岡村裕基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 神尾香澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 池谷匠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 岡村裕基 | 武井和実 | |||||
| 2 | 新原周馬 | 鈴木義久 | |||||
| 3 | 西啓太 | 山崎裕也 | |||||
| 4 | 神尾香澄 | 田島寿一 | |||||
| 5 | 御神本訓 | 平田正一 | |||||
| 6 | 野畑凌 | 佐藤博紀 | |||||
| 7 | 矢野貴之 | 高月賢一 | |||||
| 8 | 笹川翼 | 山崎尋美 | |||||
| 9 | 池谷匠翔 | 今井輝和 | |||||
| 10 | 本田正重 | 山崎尋美 | |||||