| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ワナハヴファン | 牡3 | - | 507(-3) |
| 2 | コンシール | 牡3 | - | 470(-1) |
| 3 | オレンジマン | 牡3 | - | 517(-2) |
| 4 | ブライトテラ | 牡3 | - | 502(-1) |
| 5 | ステイフリー | 牝3 | - | 444(+4) |
| 6 | シビックフォイル | 牝3 | - | 448(-1) |
| 7 | ヴァルディ | 牝3 | - | 442(-1) |
| 8 | ピルゴスアイトス | 牡3 | - | 473(+3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 1 | 1.1 | 507(-3) |
| 2 | 0 | 7 | 470(-1) | |
| 3 | 0 | 6 | 517(-2) | |
| 4 | 0 | 3 | 502(-1) | |
| 5 | 0 | 4 | 444(+4) | |
| 6 | 0 | 2 | 3.9 | 448(-1) |
| 7 | 0 | 8 | 442(-1) | |
| 8 | 0 | 5 | 473(+3) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 本田正重 | |||
| 2 | 安藤洋一 | |||
| 3 | 中山遥人 | |||
| 4 | 藤田凌 | |||
| 5 | 野畑凌 | |||
| 6 | 笹川翼 | |||
| 7 | 谷内貫太 | |||
| 8 | 達城龍次 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.130착 (7인기) 3歳一二三(3歳二) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.130착 (8인기) 3歳一二三(3歳二) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.120착 (3인기) 3歳四五六(3歳五) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.120착 (4인기) 汐留川賞(3歳五) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.130착 (9인기) 3歳一二三(3歳二) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.01.131착 (4인기) 蛇崩川賞(3歳) (ダ1200m) 기록: 1:16.5 (3F: 38.8) |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 安藤洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中山遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 本田正重 | 荒山勝徳 | |||||
| 2 | 安藤洋一 | 渡辺和雄 | |||||
| 3 | 中山遥人 | 佐野謙二 | |||||
| 4 | 藤田凌 | 坂井英光 | |||||
| 5 | 野畑凌 | 橋本和馬 | |||||
| 6 | 笹川翼 | 米田英世 | |||||
| 7 | 谷内貫太 | 朝倉実 | |||||
| 8 | 達城龍次 | 井上弘之 | |||||