| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | デュアリスト | 牡8 | - | 490(-11) |
| 2 | マースインディ | 牡11 | - | 473(-5) |
| 3 | トーセンサンダー | 牡7 | - | 498(+2) |
| 4 | ゼルトザーム | 牡5 | - | 506(+15) |
| 5 | ロイヤルペガサス | 牡9 | - | 555(0) |
| 6 | ギガース | セ5 | - | 510(-17) |
| 7 | メンコイボクチャン | 牡6 | - | 508(-3) |
| 8 | マックス | セ9 | - | 489(-1) |
| 9 | ザイデルバスト | 牡5 | - | 460(-7) |
| 10 | フルム | セ7 | - | 503(+5) |
| 11 | ムーム | 牝5 | - | 483(+9) |
| 12 | ドリームビリーバー | 牡7 | - | 478(0) |
| 13 | シアージスト | 牡7 | - | 576(+18) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 490(-11) | |
| 2 | 0 | 13 | 473(-5) | |
| 3 | 0 | 9 | 498(+2) | |
| 4 | 0 | 10 | 506(+15) | |
| 5 | 0 | 12 | 555(0) | |
| 6 | 0 | 11 | 510(-17) | |
| 7 | 0 | 7 | 508(-3) | |
| 8 | 0 | 1 | 3.6 | 489(-1) |
| 9 | 0 | 4 | 8.2 | 460(-7) |
| 10 | 0 | 2 | 3.6 | 503(+5) |
| 11 | 0 | 5 | 483(+9) | |
| 12 | 0 | 3 | 5.7 | 478(0) |
| 13 | 0 | 6 | 576(+18) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 張田昂 | |||
| 2 | 藤本現暉 | |||
| 3 | 山中悠希 | |||
| 4 | 笹川翼 | |||
| 5 | 達城龍次 | |||
| 6 | 本田正重 | |||
| 7 | 澤田龍哉 | |||
| 8 | 矢野貴之 | |||
| 9 | 本橋孝太 | |||
| 10 | 和田譲治 | |||
| 11 | 岡村健司 | |||
| 12 | 藤田凌 | |||
| 13 | 西啓太 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.100착 (16인기) フジノウェーブ記念(4上) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.110착 (4인기) オフト汐留賞(A2B1) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.130착 (8인기) ブリリアントカップ...(A2) (ダ1800m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 26.03.100착 (14인기) フジノウェーブ記念(4上) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 13 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.01.133착 (8인기) ジャニュアリー賞(A2B1) (ダ1800m) 기록: 1:55.6 (3F: 38.0) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 藤本現暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 澤田龍哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 張田昂 | 藤田輝信 | |||||
| 2 | 藤本現暉 | 阪本一栄 | |||||
| 3 | 山中悠希 | 小久保智 | |||||
| 4 | 笹川翼 | 福永敏 | |||||
| 5 | 達城龍次 | 宗形竹見 | |||||
| 6 | 本田正重 | 佐藤裕太 | |||||
| 7 | 澤田龍哉 | 渡辺貴光 | |||||
| 8 | 矢野貴之 | 福永敏 | |||||
| 9 | 本橋孝太 | 川島正一 | |||||
| 10 | 和田譲治 | 渡辺和雄 | |||||
| 11 | 岡村健司 | 橋本和馬 | |||||
| 12 | 藤田凌 | 阪本一栄 | |||||
| 13 | 西啓太 | 坂井英光 | |||||