| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | リコーブルーアイ | 牡3 | - | 482(0) |
| 2 | トレガットストーン | 牡3 | - | 496(-14) |
| 3 | パルマシェール | 牡3 | - | 517(+8) |
| 4 | ラブリーファンク | 牝3 | - | 415(-1) |
| 5 | ピーキーグレイス | 牝3 | - | 443(+3) |
| 6 | ファインブレード | 牡3 | - | 465(+3) |
| 7 | ピューナー | 牝3 | - | 435(+4) |
| 8 | ハッピーメモリー | 牝3 | - | 432(+1) |
| 9 | ジーティーグラン | 牡3 | - | 452(+9) |
| 10 | ルガルバンダ | 牡3 | - | 486(+15) |
| 11 | ベストサイレンス | 牝3 | - | 457(+2) |
| 12 | マサノエターナル | 牡3 | - | 463(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 482(0) | |
| 2 | 0 | 8 | 496(-14) | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 517(+8) |
| 4 | 0 | 10 | 415(-1) | |
| 5 | 0 | 3 | 443(+3) | |
| 6 | 0 | 6 | 465(+3) | |
| 7 | 0 | 9 | 435(+4) | |
| 8 | 0 | 11 | 432(+1) | |
| 9 | 0 | 4 | 452(+9) | |
| 10 | 0 | 2 | 2.6 | 486(+15) |
| 11 | 0 | 12 | 457(+2) | |
| 12 | 0 | 7 | 463(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 安藤洋一 | |||
| 2 | 藤本現暉 | |||
| 3 | 吉井章 | |||
| 4 | 高橋優 | |||
| 5 | 矢野貴之 | |||
| 6 | 和田譲治 | |||
| 7 | 達城龍次 | |||
| 8 | 千田洋 | |||
| 9 | 藤田凌 | |||
| 10 | 笹川翼 | |||
| 11 | 山林堂信 | |||
| 12 | 御神本訓 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.110착 (2인기) 築地川賞(3歳) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.090착 (3인기) 3歳1112 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.120착 (10인기) 3歳四五六(3歳五) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.120착 (8인기) 汐留川賞(3歳五) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.120착 (11인기) 3歳四五六(3歳五) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.120착 (9인기) 汐留川賞(3歳五) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 安藤洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 藤本現暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 吉井章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 高橋優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 千田洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 山林堂信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 安藤洋一 | 真島大輔 | |||||
| 2 | 藤本現暉 | 高橋清顕 | |||||
| 3 | 吉井章 | 中道啓二 | |||||
| 4 | 高橋優 | 朝倉実 | |||||
| 5 | 矢野貴之 | 森下淳平 | |||||
| 6 | 和田譲治 | 佐宗応和 | |||||
| 7 | 達城龍次 | 井上弘之 | |||||
| 8 | 千田洋 | 赤嶺本浩 | |||||
| 9 | 藤田凌 | 高野毅 | |||||
| 10 | 笹川翼 | 森下淳平 | |||||
| 11 | 山林堂信 | 小野寺晋 | |||||
| 12 | 御神本訓 | 月岡健二 | |||||