| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ビーチユーミング | 牡6 | - | 470(-8) |
| 2 | デルマアリエル | 牡4 | - | 476(+5) |
| 3 | ブルーキャット | 牝4 | - | 466(+7) |
| 4 | ハヴィティペイ | 牡8 | - | 480(-2) |
| 5 | ヴィフアクター | 牝4 | - | 451(-1) |
| 6 | コーゲンカイショウ | セ4 | - | 472(-2) |
| 7 | ノーブルプライム | 牡4 | - | 471(-4) |
| 8 | ダノンアルプス | 牡5 | - | 544(0) |
| 9 | ディサイデッド | 牡4 | - | 449(-2) |
| 10 | ストロガノフ | 牡4 | - | 466(0) |
| 11 | ジョーソーレ | 牝5 | - | 451(+3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 470(-8) | |
| 2 | 0 | 4 | 476(+5) | |
| 3 | 0 | 3 | 466(+7) | |
| 4 | 0 | 10 | 480(-2) | |
| 5 | 0 | 8 | 451(-1) | |
| 6 | 0 | 6 | 472(-2) | |
| 7 | 0 | 2 | 471(-4) | |
| 8 | 0 | 1 | 1.0 | 544(0) |
| 9 | 0 | 9 | 449(-2) | |
| 10 | 0 | 7 | 466(0) | |
| 11 | 0 | 11 | 451(+3) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 岡村健司 | |||
| 2 | 横川怜央 | |||
| 3 | 本田正重 | |||
| 4 | 本村直樹 | |||
| 5 | 高橋優 | |||
| 6 | 杉山海波 | |||
| 7 | 和田譲治 | |||
| 8 | 安藤洋一 | |||
| 9 | 菅原涼太 | |||
| 10 | 西啓太 | |||
| 11 | 田中洸多 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.11取消착 (0인기) C2八九 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.100착 (7인기) C2十1112(C211) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.100착 (14인기) 立会川賞(C2) (ダ2400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.100착 (11인기) C2十1112(C211) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.110착 (9인기) C2八九 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.100착 (8인기) C2十1112(C211) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.090착 (1인기) C2131415(C214) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.090착 (6인기) C2131415(C214) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.100착 (8인기) C2十1112(C211) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.100착 (12인기) C2十1112(C211) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.01.138착 (10인기) C2121314(C213) (ダ1600m) 기록: 1:47.7 (3F: 42.4) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.01.1311착 (12인기) C2121314(C213) (ダ1600m) 기록: 1:48.1 (3F: 42.6) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 横川怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 本村直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高橋優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杉山海波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 安藤洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 田中洸多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 岡村健司 | 佐宗応和 | |||||
| 2 | 横川怜央 | 鈴木啓之 | |||||
| 3 | 本田正重 | 栗田裕光 | |||||
| 4 | 本村直樹 | 高岩孝敏 | |||||
| 5 | 高橋優 | 須田和伸 | |||||
| 6 | 杉山海波 | 井上弘之 | |||||
| 7 | 和田譲治 | 佐野謙二 | |||||
| 8 | 安藤洋一 | 坂井英光 | |||||
| 9 | 菅原涼太 | 小野寺晋 | |||||
| 10 | 西啓太 | 佐野謙二 | |||||
| 11 | 田中洸多 | 小野寺晋 | |||||