| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | モントーク | 牝5 | - | 459(+8) |
| 2 | レジェンドウェイ | セ5 | - | 473(+1) |
| 3 | エイシンネクタル | 牡6 | - | 476(0) |
| 4 | オースミメッシーナ | 牝7 | - | 478(0) |
| 5 | カガヤキトップ | 牝4 | - | 438(+3) |
| 6 | ビッグロイヤル | 牡4 | - | 514(-4) |
| 7 | ヘクトプリンセス | 牝5 | - | 424(0) |
| 8 | ミッキーチャレンジ | 牡7 | - | 512(0) |
| 9 | アンフォラ | 牝6 | - | 476(+1) |
| 10 | シューボーイ | 牡4 | - | 509(0) |
| 11 | コスモブライヤー | 牡7 | - | 507(+6) |
| 12 | ナックシリウス | 牝4 | - | 547(-4) |
| 13 | シャークシャイニー | セ9 | - | 459(-3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 459(+8) | |
| 2 | 0 | 2 | 6.8 | 473(+1) |
| 3 | 0 | 11 | 476(0) | |
| 4 | 0 | 7 | 478(0) | |
| 5 | 0 | 3 | 8.9 | 438(+3) |
| 6 | 0 | 1 | 1.2 | 514(-4) |
| 7 | 0 | 10 | 424(0) | |
| 8 | 0 | 12 | 512(0) | |
| 9 | 0 | 8 | 476(+1) | |
| 10 | 0 | 9 | 509(0) | |
| 11 | 0 | 4 | 507(+6) | |
| 12 | 0 | 5 | 547(-4) | |
| 13 | 0 | 13 | 459(-3) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 中山遥人 | |||
| 2 | 笹川翼 | |||
| 3 | 古岡勇樹 | |||
| 4 | 高野誠毅 | |||
| 5 | 高橋昭平 | |||
| 6 | 御神本訓 | |||
| 7 | 仲原大生 | |||
| 8 | 江里口裕 | |||
| 9 | 菅原涼太 | |||
| 10 | 和田譲治 | |||
| 11 | 藤田凌 | |||
| 12 | 矢野貴之 | |||
| 13 | 岡村健司 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.100착 (4인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.110착 (11인기) 御組坂賞(B3) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.130착 (7인기) 陽春特別(C1四) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.100착 (7인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.100착 (13인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.100착 (14인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.100착 (12인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.100착 (9인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.100착 (6인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 13 | 26.03.100착 (16인기) 江戸見坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.01.137착 (3인기) 新助坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: 1:15.1 (3F: 37.8) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 中山遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 高野誠毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高橋昭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 仲原大生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 江里口裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 中山遥人 | 佐野謙二 | |||||
| 2 | 笹川翼 | 鈴木啓之 | |||||
| 3 | 古岡勇樹 | 遠藤茂 | |||||
| 4 | 高野誠毅 | 鷹見浩 | |||||
| 5 | 高橋昭平 | 立花伸 | |||||
| 6 | 御神本訓 | 橋本和馬 | |||||
| 7 | 仲原大生 | 嶋田幸晴 | |||||
| 8 | 江里口裕 | 栗田泰昌 | |||||
| 9 | 菅原涼太 | 堀千亜樹 | |||||
| 10 | 和田譲治 | 佐野謙二 | |||||
| 11 | 藤田凌 | 栗田裕光 | |||||
| 12 | 矢野貴之 | 立花伸 | |||||
| 13 | 岡村健司 | 高岩孝敏 | |||||