| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | コーゲンカイショウ | セ4 | - | 474(+4) |
| 2 | ユイノサンバンカン | 牡5 | - | 468(-1) |
| 3 | トーセンディーン | 牡4 | - | 495(-2) |
| 4 | シャークウォーニン | 牡8 | - | 466(-3) |
| 5 | セイバー | 牡5 | - | 497(+5) |
| 6 | ヴァイスウィッチ | 牝4 | - | 493(+1) |
| 7 | ゲイシール | 牡5 | - | 478(+6) |
| 8 | アジアンゴールド | 牝4 | - | 431(-3) |
| 9 | ラッキーロジータ | 牝4 | - | 486(+1) |
| 10 | ピースフィールド | セ4 | - | 470(-2) |
| 11 | エピルシェール | 牡7 | - | 489(+1) |
| 12 | シタベッド | 牡8 | - | 496(-1) |
| 13 | クレーンロケット | 牝6 | - | 456(-1) |
| 14 | ビーチユーミング | 牡6 | - | 56.0 |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 9 | 474(+4) | |
| 2 | 0 | 7 | 468(-1) | |
| 3 | 0 | 2 | 4.2 | 495(-2) |
| 4 | 0 | 4 | 7.1 | 466(-3) |
| 5 | 0 | 1 | 3.7 | 497(+5) |
| 6 | 0 | 6 | 493(+1) | |
| 7 | 0 | 13 | 478(+6) | |
| 8 | 0 | 10 | 431(-3) | |
| 9 | 0 | 11 | 486(+1) | |
| 10 | 0 | 8 | 470(-2) | |
| 11 | 0 | 5 | 489(+1) | |
| 12 | 0 | 3 | 4.5 | 496(-1) |
| 13 | 0 | 12 | 456(-1) | |
| 14 | 取消 | 0 | ||
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 杉山海波 | |||
| 2 | 東原悠善 | |||
| 3 | 藤田凌 | |||
| 4 | 中山遥人 | |||
| 5 | 吉井章 | |||
| 6 | 千田洋 | |||
| 7 | 仲原大生 | |||
| 8 | 福原杏 | |||
| 9 | 高橋優 | |||
| 10 | 達城龍次 | |||
| 11 | 谷内貫太 | |||
| 12 | 高橋昭平 | |||
| 13 | 遠藤健太 | |||
| 14 | 菅原涼太 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 杉山海波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 東原悠善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中山遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉井章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 千田洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 仲原大生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 福原杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高橋優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 高橋昭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 遠藤健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 杉山海波 | 井上弘之 | |||||
| 2 | 東原悠善 | 庄子昭彦 | |||||
| 3 | 藤田凌 | 橋本和馬 | |||||
| 4 | 中山遥人 | 佐宗応和 | |||||
| 5 | 吉井章 | 吉井竜一 | |||||
| 6 | 千田洋 | 栗田裕光 | |||||
| 7 | 仲原大生 | 岡野尚光 | |||||
| 8 | 福原杏 | 高野毅 | |||||
| 9 | 高橋優 | 佐宗応和 | |||||
| 10 | 達城龍次 | 納谷和玖 | |||||
| 11 | 谷内貫太 | 佐野謙二 | |||||
| 12 | 高橋昭平 | 立花伸 | |||||
| 13 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | |||||
| 14 | 菅原涼太 | 佐宗応和 | |||||