| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ルリモンハナバチ | - | 453(-2) | |
| 2 | プルミエパルファム | - | 487(-1) | |
| 3 | カワノナガレボシ | - | 565(+4) | |
| 4 | トウテイラン | - | 476(0) | |
| 5 | スイートグルーヴ | - | 452(+1) | |
| 6 | サンタモニカビーチ | - | 560(-9) | |
| 7 | ショーシャンク | - | 477(-9) | |
| 8 | ターボエス | - | 481(+5) | |
| 9 | ハックルベリー | - | 518(+5) | |
| 10 | フェアクラウド | - | 483(-3) | |
| 11 | ベルベットハンマー | - | 454(+2) | |
| 12 | ディサイデッド | - | 452(-4) | |
| 13 | ヴィフアクター | - | 450(-1) | |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 4 | 2 | 3.5 | 453(-2) |
| 2 | 12 | 13 | 291.7 | 487(-1) |
| 3 | 9 | 8 | 58.5 | 565(+4) |
| 4 | 2 | 9 | 59.7 | 476(0) |
| 5 | 10 | 11 | 241.7 | 452(+1) |
| 6 | 7 | 5 | 8.4 | 560(-9) |
| 7 | 3 | 6 | 9.2 | 477(-9) |
| 8 | 13 | 4 | 6.7 | 481(+5) |
| 9 | 6 | 3 | 6.5 | 518(+5) |
| 10 | 1 | 1 | 2.8 | 483(-3) |
| 11 | 5 | 7 | 28.3 | 454(+2) |
| 12 | 11 | 12 | 275.1 | 452(-4) |
| 13 | 8 | 10 | 129.4 | 450(-1) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 1:45.6 | 2 | 40.6 | 和田譲治 |
| 2 | 1:48.1 | ハナ | 42.9 | ▲高橋優 |
| 3 | 1:47.7 | クビ | 42.4 | 新原周馬 |
| 4 | 1:45.1 | 1.3/4 | 39.0 | 鷹見陸 |
| 5 | 1:48.0 | 1.1/2 | 42.0 | ☆谷内貫太 |
| 6 | 1:47.4 | 3 | 42.5 | 笠野雄大 |
| 7 | 1:45.2 | 3/4 | 39.5 | 達城龍次 |
| 8 | 1:48.8 | 3.1/2 | 43.7 | 藤田凌 |
| 9 | 1:46.8 | 5 | 41.5 | 西啓太 |
| 10 | 1:44.8 | 39.6 | 矢野貴之 | |
| 11 | 1:45.8 | 1.1/4 | 40.5 | 東原悠善 |
| 12 | 1:48.1 | クビ | 42.6 | 菅原涼太 |
| 13 | 1:47.7 | 1.1/2 | 42.4 | 桑村真明 |
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | ▲高橋優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 鷹見陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | ☆谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 東原悠善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 桑村真明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 和田譲治 | 庄子昭彦 | |||||
| 2 | ▲高橋優 | 村上頼章 | |||||
| 3 | 新原周馬 | 渡辺和雄 | |||||
| 4 | 鷹見陸 | 大宮和也 | |||||
| 5 | ☆谷内貫太 | 小野寺晋 | |||||
| 6 | 笠野雄大 | 高野毅 | |||||
| 7 | 達城龍次 | 吉井竜一 | |||||
| 8 | 藤田凌 | 荒井朋弘 | |||||
| 9 | 西啓太 | 佐野謙二 | |||||
| 10 | 矢野貴之 | 高橋清顕 | |||||
| 11 | 東原悠善 | 井上弘之 | |||||
| 12 | 菅原涼太 | 小野寺晋 | |||||
| 13 | 桑村真明 | 須田和伸 | |||||