| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | コパノマロン | 牝4 | - | 447(-2) |
| 2 | ビレッジスティール | 牝6 | - | 426(+2) |
| 3 | トップレディー | 牝4 | - | 515(-2) |
| 4 | オーバルブーケ | 牝5 | - | 464(+5) |
| 5 | ヨタロー | 牡4 | - | 436(+4) |
| 6 | ザーシッダレイ | 牝4 | - | 435(0) |
| 7 | ビットコイン | 牡6 | - | 490(-1) |
| 8 | アーバンヒーロー | 牡8 | - | 525(-4) |
| 9 | コスモエンエン | 牡4 | - | 514(0) |
| 10 | ヒーサマウィン | 牡4 | - | 461(-3) |
| 11 | ヤギリドリーム | 牡4 | - | 450(-11) |
| 12 | クラジャンク | 牡5 | - | 498(+6) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 11 | 447(-2) | |
| 2 | 0 | 7 | 426(+2) | |
| 3 | 0 | 5 | 515(-2) | |
| 4 | 0 | 2 | 4.2 | 464(+5) |
| 5 | 0 | 10 | 436(+4) | |
| 6 | 0 | 9 | 435(0) | |
| 7 | 0 | 4 | 8.7 | 490(-1) |
| 8 | 0 | 6 | 525(-4) | |
| 9 | 0 | 1 | 2.1 | 514(0) |
| 10 | 0 | 8 | 461(-3) | |
| 11 | 0 | 3 | 5.7 | 450(-11) |
| 12 | 0 | 12 | 498(+6) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 古岡勇樹 | |||
| 2 | 岡村健司 | |||
| 3 | 本田正重 | |||
| 4 | 山口達弥 | |||
| 5 | 木間塚龍 | |||
| 6 | 椿聡太 | |||
| 7 | 笠野雄大 | |||
| 8 | 所蛍 | |||
| 9 | 笹川翼 | |||
| 10 | 西啓太 | |||
| 11 | 張田昂 | |||
| 12 | 濱田達也 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.090착 (11인기) ルピナススプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.090착 (9인기) 春蘭スプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.090착 (3인기) 春蘭スプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.130착 (6인기) 若葉スプリント(C1) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.090착 (2인기) 春蘭スプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.090착 (2인기) ルピナススプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.090착 (3인기) ルピナススプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.110착 (1인기) C1二三四ウ(C1三) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.090착 (7인기) ルピナススプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.090착 (1인기) 春蘭スプリント(B2B3) (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.090착 (10인기) ハナズオウ特別(B3) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.020착 (11인기) 啓蟄特別(B3二) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.02.270착 (7인기) 最強ティアラ世代特...(B3) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山口達弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 木間塚龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 椿聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 所蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 濱田達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 古岡勇樹 | 山崎尋美 | |||||
| 2 | 岡村健司 | 新井清重 | |||||
| 3 | 本田正重 | 石井勝男 | |||||
| 4 | 山口達弥 | 林正人 | |||||
| 5 | 木間塚龍 | 山本学 | |||||
| 6 | 椿聡太 | 川島正一 | |||||
| 7 | 笠野雄大 | 岩崎真樹 | |||||
| 8 | 所蛍 | 玉井昇 | |||||
| 9 | 笹川翼 | 山田信大 | |||||
| 10 | 西啓太 | 伊藤滋規 | |||||
| 11 | 張田昂 | 張田京 | |||||
| 12 | 濱田達也 | 佐々木功 | |||||