| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ジラルデ | 牡6 | - | 472(+3) |
| 2 | キタサンエルピス | 牝6 | - | 474(-1) |
| 3 | グロリオサ | 牡6 | - | 448(-3) |
| 4 | ブルーパッション | 牝4 | - | 412(+5) |
| 5 | アルアインオアシス | 牝5 | - | 536(-3) |
| 6 | プレストムーラン | 牝4 | - | 491(+1) |
| 7 | モルジブフレイバー | セ4 | - | 453(-3) |
| 8 | ヒーローショー | 牡5 | - | 495(-7) |
| 9 | スマイルモア | 牡5 | - | 507(-5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 4 | 5.8 | 472(+3) |
| 2 | 0 | 8 | 474(-1) | |
| 3 | 0 | 5 | 448(-3) | |
| 4 | 0 | 6 | 412(+5) | |
| 5 | 0 | 7 | 536(-3) | |
| 6 | 0 | 3 | 5.0 | 491(+1) |
| 7 | 0 | 1 | 3.0 | 453(-3) |
| 8 | 0 | 9 | 495(-7) | |
| 9 | 0 | 2 | 3.1 | 507(-5) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 本田正重 | |||
| 2 | 本橋孝太 | |||
| 3 | 岡村健司 | |||
| 4 | 木間塚龍 | |||
| 5 | 篠谷葵 | |||
| 6 | 山中悠希 | |||
| 7 | 川島正太 | |||
| 8 | 所蛍 | |||
| 9 | 澤田龍哉 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.040착 (5인기) スプリングヒロイン...(A1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 木間塚龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 川島正太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 所蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 澤田龍哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 本田正重 | 山中尊徳 | |||||
| 2 | 本橋孝太 | 石崎駿 | |||||
| 3 | 岡村健司 | 嶋田幸晴 | |||||
| 4 | 木間塚龍 | 矢野義幸 | |||||
| 5 | 篠谷葵 | 川島正一 | |||||
| 6 | 山中悠希 | 佐々木清 | |||||
| 7 | 川島正太 | 稲益貴弘 | |||||
| 8 | 所蛍 | 林幻 | |||||
| 9 | 澤田龍哉 | 張田京 | |||||