| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ベイビークエスト | 牡3 | - | 481(+7) |
| 2 | メイクセンス | 牡3 | - | 479(-5) |
| 3 | バーバリオン | 牡3 | - | 455(-1) |
| 4 | デンテブリランテ | 牡3 | - | 488(-14) |
| 5 | グルーヴィン | 牡3 | - | 438(-8) |
| 6 | アトレーヴフェイス | 牡3 | - | 487(+3) |
| 7 | フークアンビション | 牡3 | - | 487(+6) |
| 8 | デーレーシトロン | 牡3 | - | 441(-3) |
| 9 | ノースラノビア | 牝3 | - | 513(+4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 4.9 | 481(+7) |
| 2 | 0 | 6 | 479(-5) | |
| 3 | 0 | 2 | 4.8 | 455(-1) |
| 4 | 0 | 4 | 4.9 | 488(-14) |
| 5 | 0 | 5 | 5.7 | 438(-8) |
| 6 | 0 | 1 | 3.3 | 487(+3) |
| 7 | 0 | 7 | 487(+6) | |
| 8 | 0 | 8 | 441(-3) | |
| 9 | 0 | 9 | 513(+4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 御神本訓 | |||
| 2 | 本田正重 | |||
| 3 | 安藤洋一 | |||
| 4 | 藤田凌 | |||
| 5 | 笹川翼 | |||
| 6 | 張田昂 | |||
| 7 | 野畑凌 | |||
| 8 | 本橋孝太 | |||
| 9 | 岡村健司 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.02.270착 (1인기) 若盛特別(3歳) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 安藤洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 御神本訓 | 田中正人 | |||||
| 2 | 本田正重 | 川島正一 | |||||
| 3 | 安藤洋一 | 坂井英光 | |||||
| 4 | 藤田凌 | 阪本一栄 | |||||
| 5 | 笹川翼 | 小久保智 | |||||
| 6 | 張田昂 | 張田京 | |||||
| 7 | 野畑凌 | 米谷康秀 | |||||
| 8 | 本橋孝太 | 鈴木義久 | |||||
| 9 | 岡村健司 | 長谷川剛 | |||||