| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ロンドンキッド | 牝4 | - | 442(-10) |
| 2 | ブルックリン | 牡5 | - | 467(+5) |
| 3 | ルジュウェール | 牡4 | - | 505(-1) |
| 4 | タワーオブプリンス | 牡4 | - | 489(+4) |
| 5 | ベルヴィヴァン | 牝4 | - | 504(+28) |
| 6 | ブギウギウギ | 牝4 | - | 54.0 |
| 7 | マジカルレインボー | 牝4 | - | 497(+1) |
| 8 | チャンスメーカー | セ5 | - | 484(-3) |
| 9 | ラブミーエール | 牝5 | - | 499(0) |
| 10 | カナーリオ | 牝5 | - | 454(+3) |
| 11 | セイダンシング | 牡7 | - | 482(+5) |
| 12 | マリノテレージア | 牝4 | - | 436(+7) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 442(-10) | |
| 2 | 0 | 9 | 467(+5) | |
| 3 | 0 | 2 | 9.3 | 505(-1) |
| 4 | 0 | 11 | 489(+4) | |
| 5 | 0 | 1 | 1.0 | 504(+28) |
| 6 | 取消 | 0 | ||
| 7 | 0 | 4 | 497(+1) | |
| 8 | 0 | 5 | 484(-3) | |
| 9 | 0 | 7 | 499(0) | |
| 10 | 0 | 6 | 454(+3) | |
| 11 | 0 | 8 | 482(+5) | |
| 12 | 0 | 3 | 436(+7) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 秋元耕成 | |||
| 2 | 木間塚龍 | |||
| 3 | 笠野雄大 | |||
| 4 | 野澤憲彦 | |||
| 5 | 御神本訓 | |||
| 6 | 庄司大輔 | |||
| 7 | 仲野光馬 | |||
| 8 | 山本聡紀 | |||
| 9 | 野畑凌 | |||
| 10 | 西村栄喜 | |||
| 11 | 高橋利幸 | |||
| 12 | 篠谷葵 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.270착 (6인기) C34歳イ (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 木間塚龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 野澤憲彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 庄司大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 仲野光馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 山本聡紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 西村栄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 高橋利幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 秋元耕成 | 酒井一則 | |||||
| 2 | 木間塚龍 | 矢野義幸 | |||||
| 3 | 笠野雄大 | 山中尊徳 | |||||
| 4 | 野澤憲彦 | 佐々木清 | |||||
| 5 | 御神本訓 | 川島正一 | |||||
| 6 | 庄司大輔 | 米谷康秀 | |||||
| 7 | 仲野光馬 | 阿井正雄 | |||||
| 8 | 山本聡紀 | 山田信大 | |||||
| 9 | 野畑凌 | 渋谷信博 | |||||
| 10 | 西村栄喜 | 玉井等 | |||||
| 11 | 高橋利幸 | 玉井昇 | |||||
| 12 | 篠谷葵 | 石井勝男 | |||||