| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | オーデンルビー | 牝4 | - | 445(-2) |
| 2 | キューランブラー | 牝7 | - | 457(+3) |
| 3 | エンドステージ | セ8 | - | 521(-3) |
| 4 | ピンパンポン | 牡4 | - | 473(-3) |
| 5 | シャイニングアース | 牡5 | - | 477(-3) |
| 6 | フェアリーランド | 牝7 | - | 473(+27) |
| 7 | プリンセスキアラ | 牝6 | - | 469(-7) |
| 8 | ブラックムート | 牡5 | - | 495(-9) |
| 9 | マーシグッドラック | 牡7 | - | 498(-4) |
| 10 | イスラデルノルテ | 牡6 | - | 452(+8) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 445(-2) | |
| 2 | 0 | 8 | 457(+3) | |
| 3 | 0 | 1 | 2.0 | 521(-3) |
| 4 | 0 | 6 | 473(-3) | |
| 5 | 0 | 5 | 9.1 | 477(-3) |
| 6 | 0 | 2 | 3.6 | 473(+27) |
| 7 | 0 | 7 | 469(-7) | |
| 8 | 0 | 9 | 495(-9) | |
| 9 | 0 | 4 | 7.8 | 498(-4) |
| 10 | 0 | 3 | 7.6 | 452(+8) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 岡村健司 | |||
| 2 | 篠谷葵 | |||
| 3 | 野畑凌 | |||
| 4 | 秋元耕成 | |||
| 5 | 庄司大輔 | |||
| 6 | 本田正重 | |||
| 7 | 所蛍 | |||
| 8 | 西村栄喜 | |||
| 9 | 高橋利幸 | |||
| 10 | 山本大翔 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 庄司大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 所蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 西村栄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高橋利幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山本大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 岡村健司 | 斉藤敏 | |||||
| 2 | 篠谷葵 | 林正人 | |||||
| 3 | 野畑凌 | 新井清重 | |||||
| 4 | 秋元耕成 | 阿井正雄 | |||||
| 5 | 庄司大輔 | 矢野義幸 | |||||
| 6 | 本田正重 | 山田信大 | |||||
| 7 | 所蛍 | 佐々木清 | |||||
| 8 | 西村栄喜 | 渋谷信博 | |||||
| 9 | 高橋利幸 | 矢内博 | |||||
| 10 | 山本大翔 | 山下貴之 | |||||