| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ビービーシャーンス | 牡6 | - | 480(+3) |
| 2 | ファイアーサイン | 牡5 | - | 472(+3) |
| 3 | ウインプロティア | 牝5 | - | 485(-4) |
| 4 | ハイエストコード | 牡7 | - | 473(-6) |
| 5 | セントレガーロ | 牝8 | - | 475(-6) |
| 6 | ゼンソレイユ | 牝4 | - | 414(+3) |
| 7 | プリンスオーソ | 牡6 | - | 468(-2) |
| 8 | チンプンカンプン | 牡4 | - | 473(-3) |
| 9 | ディープグラビティ | セ7 | - | 446(-7) |
| 10 | コスモグッドラック | 牡4 | - | 506(-5) |
| 11 | マイキーマジック | 牡6 | - | 496(0) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 480(+3) | |
| 2 | 0 | 11 | 472(+3) | |
| 3 | 0 | 7 | 485(-4) | |
| 4 | 0 | 3 | 6.4 | 473(-6) |
| 5 | 0 | 4 | 9.0 | 475(-6) |
| 6 | 0 | 5 | 414(+3) | |
| 7 | 0 | 6 | 468(-2) | |
| 8 | 0 | 10 | 473(-3) | |
| 9 | 0 | 9 | 446(-7) | |
| 10 | 0 | 1 | 2.1 | 506(-5) |
| 11 | 0 | 2 | 4.4 | 496(0) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 高橋利幸 | |||
| 2 | 小杉亮 | |||
| 3 | 椿聡太 | |||
| 4 | 笠野雄大 | |||
| 5 | 岡村健司 | |||
| 6 | 張田昂 | |||
| 7 | 臼井健太 | |||
| 8 | 山本聡紀 | |||
| 9 | 増田充宏 | |||
| 10 | 野畑凌 | |||
| 11 | 古岡勇樹 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 26.02.280착 (2인기) 浦和エイトチャレン...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 26.02.280착 (4인기) 浦和エイトチャレン...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.020착 (5인기) メッシーナ賞(C1) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 高橋利幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 小杉亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 椿聡太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 臼井健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 山本聡紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 増田充宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 高橋利幸 | 矢内博 | |||||
| 2 | 小杉亮 | 林幻 | |||||
| 3 | 椿聡太 | 岩崎真樹 | |||||
| 4 | 笠野雄大 | 山中尊徳 | |||||
| 5 | 岡村健司 | 田中力 | |||||
| 6 | 張田昂 | 大津剛 | |||||
| 7 | 臼井健太 | 函館一昭 | |||||
| 8 | 山本聡紀 | 伊藤滋規 | |||||
| 9 | 増田充宏 | 長友豊 | |||||
| 10 | 野畑凌 | 岩崎真樹 | |||||
| 11 | 古岡勇樹 | 矢内博 | |||||