| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | フロインフォッサル | 牡5 | - | 500(+3) |
| 2 | ブラヴール | 牡9 | - | 486(-1) |
| 3 | ゴールドバランサー | 牡6 | - | 489(+11) |
| 4 | リヴェルベロ | 牝4 | - | 473(0) |
| 5 | ガバナビリティー | 牡4 | - | 479(+3) |
| 6 | ヴィクトゥーラ | 牡8 | - | 488(+1) |
| 7 | アオイイーグル | 牡6 | - | 508(+3) |
| 8 | ページェント | 牡4 | - | 517(+4) |
| 9 | プラセボ | セ5 | - | 481(+4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 4.5 | 500(+3) |
| 2 | 0 | 8 | 486(-1) | |
| 3 | 0 | 5 | 489(+11) | |
| 4 | 0 | 9 | 473(0) | |
| 5 | 0 | 6 | 479(+3) | |
| 6 | 0 | 2 | 4.1 | 488(+1) |
| 7 | 0 | 1 | 2.2 | 508(+3) |
| 8 | 0 | 7 | 517(+4) | |
| 9 | 0 | 4 | 7.6 | 481(+4) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 本田正重 | |||
| 2 | 篠谷葵 | |||
| 3 | 町田直希 | |||
| 4 | 木間塚龍 | |||
| 5 | 笠野雄大 | |||
| 6 | 野畑凌 | |||
| 7 | 本橋孝太 | |||
| 8 | 佐野遥久 | |||
| 9 | 小杉亮 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.134착 (3인기) ジャニュアリー賞(A2B1) (ダ1800m) 기록: 1:55.8 (3F: 37.9) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 木間塚龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 佐野遥久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 小杉亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 本田正重 | 山下貴之 | |||||
| 2 | 篠谷葵 | 石崎駿 | |||||
| 3 | 町田直希 | 林正人 | |||||
| 4 | 木間塚龍 | 矢野義幸 | |||||
| 5 | 笠野雄大 | 佐藤裕太 | |||||
| 6 | 野畑凌 | 田島寿一 | |||||
| 7 | 本橋孝太 | 山下貴之 | |||||
| 8 | 佐野遥久 | 山下貴之 | |||||
| 9 | 小杉亮 | 林幻 | |||||