| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | マケタラアカン | 牡5 | - | 457(-8) |
| 2 | パイナ | 牝8 | - | 474(+7) |
| 3 | アミラジオネ | 牝4 | - | 465(-7) |
| 4 | キープアドーラブル | 牝6 | - | 471(-5) |
| 5 | ラストショット | 牡4 | - | 470(+3) |
| 6 | プリスマティカ | 牝4 | - | 457(-13) |
| 7 | クロスダイヤ | 牡4 | - | 473(-1) |
| 8 | ウェカピポ | 牡4 | - | 480(0) |
| 9 | モズノセイギ | 牡4 | - | 458(-8) |
| 10 | スプリット | 牝4 | - | 450(+3) |
| 11 | ミライヘノテンシ | 牝4 | - | 462(-3) |
| 12 | ホクトブルース | 牝6 | - | 494(+3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 12 | 457(-8) | |
| 2 | 0 | 8 | 474(+7) | |
| 3 | 0 | 6 | 465(-7) | |
| 4 | 0 | 4 | 9.0 | 471(-5) |
| 5 | 0 | 1 | 1.7 | 470(+3) |
| 6 | 0 | 9 | 457(-13) | |
| 7 | 0 | 10 | 473(-1) | |
| 8 | 0 | 2 | 3.7 | 480(0) |
| 9 | 0 | 3 | 6.9 | 458(-8) |
| 10 | 0 | 5 | 450(+3) | |
| 11 | 0 | 7 | 462(-3) | |
| 12 | 0 | 11 | 494(+3) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 笠野雄大 | |||
| 2 | 川島正太 | |||
| 3 | 篠谷葵 | |||
| 4 | 野畑凌 | |||
| 5 | 本田正重 | |||
| 6 | 山本大翔 | |||
| 7 | 古岡勇樹 | |||
| 8 | 本橋孝太 | |||
| 9 | 岡村健司 | |||
| 10 | 張田昂 | |||
| 11 | 増田充宏 | |||
| 12 | 臼井健太 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.020착 (2인기) 天雷賞(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.030착 (11인기) C2三四 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.030착 (5인기) 雷鶏賞(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.050착 (5인기) C2五六 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 笠野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 川島正太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山本大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 増田充宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 臼井健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 笠野雄大 | 佐々木清 | |||||
| 2 | 川島正太 | 大津剛 | |||||
| 3 | 篠谷葵 | 山田信大 | |||||
| 4 | 野畑凌 | 岩崎真樹 | |||||
| 5 | 本田正重 | 新井清重 | |||||
| 6 | 山本大翔 | 長谷川剛 | |||||
| 7 | 古岡勇樹 | 岩本洋 | |||||
| 8 | 本橋孝太 | 山田信大 | |||||
| 9 | 岡村健司 | 山崎尋美 | |||||
| 10 | 張田昂 | 張田京 | |||||
| 11 | 増田充宏 | 佐々木仁 | |||||
| 12 | 臼井健太 | 佐々木功 | |||||