| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | カズブレイド | 牡9 | - | 535(+4) |
| 2 | ブロードファイラム | 牝5 | - | 444(-4) |
| 3 | ペーシュメルバ | 牝5 | - | 474(+6) |
| 4 | エースフラワー | 牝6 | - | 481(-2) |
| 5 | シュウエットカズ | セ8 | - | 541(0) |
| 6 | マッドリボンガール | 牝5 | - | 400(-13) |
| 7 | フィールドクラウン | 牡8 | - | 529(-1) |
| 8 | ジャルダンデュロワ | セ4 | - | 448(+2) |
| 9 | オトメノワルツ | 牝6 | - | 462(-2) |
| 10 | ミュージシエンヌ | 牝4 | - | 507(-19) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 535(+4) | |
| 2 | 0 | 6 | 444(-4) | |
| 3 | 0 | 7 | 474(+6) | |
| 4 | 0 | 9 | 481(-2) | |
| 5 | 0 | 5 | 541(0) | |
| 6 | 0 | 4 | 400(-13) | |
| 7 | 0 | 1 | 1.1 | 529(-1) |
| 8 | 0 | 2 | 8.4 | 448(+2) |
| 9 | 0 | 10 | 462(-2) | |
| 10 | 0 | 3 | 9.3 | 507(-19) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 西村栄喜 | |||
| 2 | 岡村健司 | |||
| 3 | 秋元耕成 | |||
| 4 | 濱田達也 | |||
| 5 | 臼井健太 | |||
| 6 | 本橋孝太 | |||
| 7 | 木間塚龍 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | |||
| 9 | 高橋利幸 | |||
| 10 | 川島正太 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 西村栄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 濱田達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 臼井健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 木間塚龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 高橋利幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 川島正太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 西村栄喜 | 玉井等 | |||||
| 2 | 岡村健司 | 佐々木功 | |||||
| 3 | 秋元耕成 | 玉井昇 | |||||
| 4 | 濱田達也 | 玉井等 | |||||
| 5 | 臼井健太 | 玉井等 | |||||
| 6 | 本橋孝太 | 山中尊徳 | |||||
| 7 | 木間塚龍 | 伊藤滋規 | |||||
| 8 | 古岡勇樹 | 矢内博 | |||||
| 9 | 高橋利幸 | 玉井勝 | |||||
| 10 | 川島正太 | 新井清重 | |||||