| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | リフレクトザムーン | 牝5 | - | 466(-4) |
| 2 | コアリオ | 牝6 | - | 524(0) |
| 3 | ペイシャカレン | 牝7 | - | 457(+7) |
| 4 | フリーダム | 牝4 | - | 450(0) |
| 5 | ヴィヴィアンエイト | 牝5 | - | 501(+15) |
| 6 | イナダヒメ | 牝4 | - | 445(+10) |
| 7 | マーブルマカロン | 牝6 | - | 452(+1) |
| 8 | マインドユアミモザ | 牝6 | - | 479(-2) |
| 9 | アンジュフィールド | 牝6 | - | 462(+2) |
| 10 | プリンセスアリー | 牝5 | - | 427(-3) |
| 11 | シトラルテミニ | 牝5 | - | 433(-3) |
| 12 | デザートウインド | 牝6 | - | 526(-11) |
| 13 | カマチョクイン | 牝6 | - | 486(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 466(-4) | |
| 2 | 0 | 6 | 524(0) | |
| 3 | 0 | 11 | 457(+7) | |
| 4 | 0 | 7 | 450(0) | |
| 5 | 0 | 5 | 501(+15) | |
| 6 | 0 | 3 | 6.0 | 445(+10) |
| 7 | 0 | 1 | 1.8 | 452(+1) |
| 8 | 0 | 12 | 479(-2) | |
| 9 | 0 | 2 | 4.6 | 462(+2) |
| 10 | 0 | 10 | 427(-3) | |
| 11 | 0 | 9 | 433(-3) | |
| 12 | 0 | 13 | 526(-11) | |
| 13 | 0 | 4 | 9.1 | 486(+2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 岡村健司 | |||
| 2 | 本田正重 | |||
| 3 | 保園翔也 | |||
| 4 | 達城龍次 | |||
| 5 | 佐野遥久 | |||
| 6 | 町田直希 | |||
| 7 | 笹川翼 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | |||
| 9 | 野畑凌 | |||
| 10 | 七夕裕次 | |||
| 11 | 山中悠希 | |||
| 12 | 菅原涼太 | |||
| 13 | 西啓太 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.040착 (6인기) スプリングヒロイン...(A1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.020착 (2인기) 日吉オープン(OP)(A1) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.060착 (12인기) 川崎の名伯楽特(B1B2) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.139착 (4인기) ジャニュアリー賞(A2B1) (ダ1800m) 기록: 1:57.0 (3F: 39.2) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 佐野遥久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 七夕裕次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 岡村健司 | 藤田輝信 | |||||
| 2 | 本田正重 | 栗田裕光 | |||||
| 3 | 保園翔也 | 水上直人 | |||||
| 4 | 達城龍次 | 宗形竹見 | |||||
| 5 | 佐野遥久 | 久保秀男 | |||||
| 6 | 町田直希 | 繁田健一 | |||||
| 7 | 笹川翼 | 藤田輝信 | |||||
| 8 | 古岡勇樹 | 河津裕昭 | |||||
| 9 | 野畑凌 | 小久保智 | |||||
| 10 | 七夕裕次 | 鹿沼良和 | |||||
| 11 | 山中悠希 | 小久保智 | |||||
| 12 | 菅原涼太 | 藤原智行 | |||||
| 13 | 西啓太 | 坂井英光 | |||||