| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | モーニングタンポポ | 牝4 | - | 413(-1) |
| 2 | ニシノジーク | セ5 | - | 506(-11) |
| 3 | クラパッション | 牝4 | - | 482(-5) |
| 4 | ニシノニューリーフ | 牝6 | - | 507(-4) |
| 5 | スマートアライヴ | 牡5 | - | 464(-9) |
| 6 | タイトルコール | 牝4 | - | 450(-2) |
| 7 | クリノウィリアム | 牡4 | - | 461(0) |
| 8 | ケイツーユーロ | 牡6 | - | 462(-3) |
| 9 | アラビアンレイン | 牡6 | - | 538(+5) |
| 10 | レジェス | 牡5 | - | 533(-2) |
| 11 | デルマカミーラ | 牝7 | - | 480(-2) |
| 12 | ミスサン | 牝5 | - | 446(-9) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 11 | 413(-1) | |
| 2 | 0 | 6 | 506(-11) | |
| 3 | 0 | 9 | 482(-5) | |
| 4 | 0 | 7 | 507(-4) | |
| 5 | 0 | 5 | 9.3 | 464(-9) |
| 6 | 0 | 3 | 7.4 | 450(-2) |
| 7 | 0 | 2 | 4.4 | 461(0) |
| 8 | 0 | 8 | 462(-3) | |
| 9 | 0 | 1 | 2.0 | 538(+5) |
| 10 | 0 | 12 | 533(-2) | |
| 11 | 0 | 4 | 7.9 | 480(-2) |
| 12 | 0 | 10 | 446(-9) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 中島良美 | |||
| 2 | 国分祐仁 | |||
| 3 | 吉原寛人 | |||
| 4 | 吉留孝司 | |||
| 5 | 中山遥人 | |||
| 6 | 小野楓馬 | |||
| 7 | 櫻井光輔 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | |||
| 9 | 福原杏 | |||
| 10 | 七夕裕次 | |||
| 11 | 新原周馬 | |||
| 12 | 鷹見陸 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.120착 (9인기) 全力疾走ダッシュ(C1) (ダ1000m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.030착 (7인기) 進撃賞(C1) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.270착 (2인기) 浦和800ラウンド(C2) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.030착 (5인기) 進撃賞(C1) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.090착 (9인기) C1五六 (ダ1200m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 12 | 26.03.040착 (11인기) 音速賞(C1) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.280착 (6인기) 初花月特別(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 中島良美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 国分祐仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉留孝司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中山遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 小野楓馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 櫻井光輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 福原杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 七夕裕次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 鷹見陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 中島良美 | 箕輪武 | |||||
| 2 | 国分祐仁 | 冨田敏男 | |||||
| 3 | 吉原寛人 | 藤原智行 | |||||
| 4 | 吉留孝司 | 冨田敏男 | |||||
| 5 | 中山遥人 | 工藤伸輔 | |||||
| 6 | 小野楓馬 | 水野貴史 | |||||
| 7 | 櫻井光輔 | 水上直人 | |||||
| 8 | 古岡勇樹 | 加藤誠一 | |||||
| 9 | 福原杏 | 水野貴史 | |||||
| 10 | 七夕裕次 | 平山真希 | |||||
| 11 | 新原周馬 | 山崎裕也 | |||||
| 12 | 鷹見陸 | 佐藤博紀 | |||||