| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | リリーバローズ | 牝6 | - | 459(-8) |
| 2 | アニモ | 牝5 | - | 424(0) |
| 3 | ウインブリエ | 牝5 | - | 520(0) |
| 4 | デーレーチョップ | 牡4 | - | 488(-2) |
| 5 | ジュンビクトワール | 牡4 | - | 520(+20) |
| 6 | フォートウィリアム | セ7 | - | 506(-19) |
| 7 | ダイヤクリスタル | 牝5 | - | 431(+1) |
| 8 | ソルテア | 牡6 | - | 473(+2) |
| 9 | ビリーヴィン | 牡6 | - | 502(-3) |
| 10 | レーヌバンケット | 牝4 | - | 405(-15) |
| 11 | イサチルカムカム | 牡4 | - | 439(-5) |
| 12 | ビルドラポール | 牡6 | - | 525(0) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 459(-8) | |
| 2 | 0 | 12 | 424(0) | |
| 3 | 0 | 6 | 520(0) | |
| 4 | 0 | 4 | 7.0 | 488(-2) |
| 5 | 0 | 1 | 2.8 | 520(+20) |
| 6 | 0 | 9 | 506(-19) | |
| 7 | 0 | 11 | 431(+1) | |
| 8 | 0 | 7 | 473(+2) | |
| 9 | 0 | 2 | 4.1 | 502(-3) |
| 10 | 0 | 8 | 405(-15) | |
| 11 | 0 | 3 | 4.9 | 439(-5) |
| 12 | 0 | 5 | 9.6 | 525(0) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 池谷匠翔 | |||
| 2 | 七夕裕次 | |||
| 3 | 室陽一朗 | |||
| 4 | 佐野遥久 | |||
| 5 | 保園翔也 | |||
| 6 | 秋元耕成 | |||
| 7 | 中島良美 | |||
| 8 | 中山遥人 | |||
| 9 | 菅原涼太 | |||
| 10 | 西啓太 | |||
| 11 | 野畑凌 | |||
| 12 | 古岡勇樹 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.06取消착 (0인기) キングセイバー賞(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.02.270착 (12인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.02.270착 (2인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.060착 (6인기) キングセイバー賞(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.270착 (11인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.02.270착 (8인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.02.270착 (4인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | 26.02.270착 (5인기) 春花特別(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.050착 (8인기) プリマヴェーラ賞(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 池谷匠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 七夕裕次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 室陽一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 佐野遥久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 秋元耕成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中島良美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中山遥人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 菅原涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 野畑凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 池谷匠翔 | 村田順一 | |||||
| 2 | 七夕裕次 | 川島豊 | |||||
| 3 | 室陽一朗 | 平山真希 | |||||
| 4 | 佐野遥久 | 鈴木義久 | |||||
| 5 | 保園翔也 | 水上直人 | |||||
| 6 | 秋元耕成 | 吉田正美 | |||||
| 7 | 中島良美 | 入口由美 | |||||
| 8 | 中山遥人 | 水野貴史 | |||||
| 9 | 菅原涼太 | 藤原智行 | |||||
| 10 | 西啓太 | 小久保智 | |||||
| 11 | 野畑凌 | 宇野木博 | |||||
| 12 | 古岡勇樹 | 河津裕昭 | |||||