| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | バードハズフロウン | 牝8 | - | 414(-5) |
| 2 | イリバーレ | 牡4 | - | 484(-3) |
| 3 | サノノラブミー | 牝4 | - | 438(-2) |
| 4 | キタノブルーアレツ | 牝7 | - | 461(+9) |
| 5 | トーセンムーヴ | 牝4 | - | 454(-2) |
| 6 | グレートスピリット | 牡5 | - | 524(-3) |
| 7 | ティロワール | 牝5 | - | 393(-17) |
| 8 | ハヤオ | 牡4 | - | 443(-5) |
| 9 | リコーミカ | 牝4 | - | 488(-7) |
| 10 | サヤヒメ | 牝4 | - | 477(-1) |
| 11 | デルマツリダシ | セ6 | - | 515(+1) |
| 12 | チャーミングビビ | 牝5 | - | 432(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 12 | 414(-5) | |
| 2 | 0 | 8 | 484(-3) | |
| 3 | 0 | 10 | 438(-2) | |
| 4 | 0 | 6 | 461(+9) | |
| 5 | 0 | 11 | 454(-2) | |
| 6 | 0 | 2 | 4.9 | 524(-3) |
| 7 | 0 | 9 | 393(-17) | |
| 8 | 0 | 5 | 443(-5) | |
| 9 | 0 | 1 | 1.6 | 488(-7) |
| 10 | 0 | 4 | 9.8 | 477(-1) |
| 11 | 0 | 3 | 5.1 | 515(+1) |
| 12 | 0 | 7 | 432(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 池谷匠翔 | |||
| 2 | 赤津和希 | |||
| 3 | 中島良美 | |||
| 4 | 古岡勇樹 | |||
| 5 | 室陽一朗 | |||
| 6 | 保園翔也 | |||
| 7 | 七夕裕次 | |||
| 8 | 福原杏 | |||
| 9 | 笹川翼 | |||
| 10 | 山中悠希 | |||
| 11 | 西啓太 | |||
| 12 | 新原周馬 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.020착 (9인기) C2一二 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.030착 (7인기) 雷鶏賞(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.020착 (11인기) C2一二 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.020착 (6인기) C2一二 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.030착 (8인기) C2三四 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 池谷匠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 赤津和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中島良美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古岡勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 室陽一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 七夕裕次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 福原杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 笹川翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山中悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 新原周馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 池谷匠翔 | 今井輝和 | |||||
| 2 | 赤津和希 | 海馬澤司 | |||||
| 3 | 中島良美 | 川島豊 | |||||
| 4 | 古岡勇樹 | 古澤悟 | |||||
| 5 | 室陽一朗 | 小久保智 | |||||
| 6 | 保園翔也 | 野口寛仁 | |||||
| 7 | 七夕裕次 | 工藤伸輔 | |||||
| 8 | 福原杏 | 鈴木勝文 | |||||
| 9 | 笹川翼 | 繁田健一 | |||||
| 10 | 山中悠希 | 小澤宏次 | |||||
| 11 | 西啓太 | 山崎裕也 | |||||
| 12 | 新原周馬 | 田辺陽一 | |||||