| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ケープライト | 牝6 | - | 461(+1) |
| 2 | フスカル | セ6 | - | 492(+1) |
| 3 | グランジュール | 牝5 | - | 485(0) |
| 4 | パイアイヤー | 牝6 | - | 471(0) |
| 5 | サンカリプソ | 牝4 | - | 432(+5) |
| 6 | メイショウタニカゼ | 牡8 | - | 471(-13) |
| 7 | アダマスミノル | 牡7 | - | 493(-7) |
| 8 | ポジティブスピン | 牝5 | - | 448(+1) |
| 9 | テルテ | 牝6 | - | 463(+6) |
| 10 | アステローペ | 牝4 | - | 441(+3) |
| 11 | ビップアクア | 牝7 | - | 476(+7) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 1 | 2.8 | 461(+1) |
| 2 | 0 | 5 | 6.8 | 492(+1) |
| 3 | 0 | 4 | 6.5 | 485(0) |
| 4 | 0 | 2 | 3.7 | 471(0) |
| 5 | 0 | 7 | 432(+5) | |
| 6 | 0 | 9 | 471(-13) | |
| 7 | 0 | 10 | 493(-7) | |
| 8 | 0 | 6 | 448(+1) | |
| 9 | 0 | 11 | 463(+6) | |
| 10 | 0 | 8 | 441(+3) | |
| 11 | 0 | 3 | 4.7 | 476(+7) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 山本聡哉 | |||
| 2 | 岩本怜 | |||
| 3 | 高松亮 | |||
| 4 | 村上忍 | |||
| 5 | 坂井瑛音 | |||
| 6 | 菅原辰徳 | |||
| 7 | 塚本涼人 | |||
| 8 | 鈴木祐 | |||
| 9 | 関本玲花 | |||
| 10 | 高橋悠里 | |||
| 11 | 山本政聡 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.100착 (2인기) 雪柳賞(B1) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.100착 (8인기) B1 (ダ850m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.090착 (2인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.090착 (6인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.090착 (9인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.090착 (11인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.090착 (10인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.090착 (7인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.090착 (3인기) 夢・希望 未来へ前...(B1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 26.01.133착 (5인기) 新助坂賞(B3) (ダ1200m) 기록: 1:14.4 (3F: 38.0) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岩本怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 高松亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 村上忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 坂井瑛音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 菅原辰徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塚本涼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鈴木祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 関本玲花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 高橋悠里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 山本政聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 山本聡哉 | 佐藤浩一 | |||||
| 2 | 岩本怜 | 石川栄 | |||||
| 3 | 高松亮 | 及川裕一 | |||||
| 4 | 村上忍 | 村上実 | |||||
| 5 | 坂井瑛音 | 菅原勲 | |||||
| 6 | 菅原辰徳 | 千葉幸喜 | |||||
| 7 | 塚本涼人 | 畠山信一 | |||||
| 8 | 鈴木祐 | 小林俊彦 | |||||
| 9 | 関本玲花 | 菅原右吉 | |||||
| 10 | 高橋悠里 | 伊藤和忍 | |||||
| 11 | 山本政聡 | 佐々木由 | |||||