| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | エバーアリエル | 牝5 | - | 439(-3) |
| 2 | キタノアルテミス | 牝4 | - | 446(-1) |
| 3 | サンライズダマシイ | 牡5 | - | 526(-1) |
| 4 | アドマイヤハイジ | 牝8 | - | 419(+2) |
| 5 | ストレート | 牝6 | - | 431(+4) |
| 6 | ミスゴールド | 牝5 | - | 455(-9) |
| 7 | クレーンパーディタ | 牝5 | - | 447(-3) |
| 8 | アルデムラータ | 牝4 | - | 420(-11) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 439(-3) | |
| 2 | 0 | 2 | 3.4 | 446(-1) |
| 3 | 0 | 8 | 526(-1) | |
| 4 | 0 | 4 | 419(+2) | |
| 5 | 0 | 3 | 9.1 | 431(+4) |
| 6 | 0 | 1 | 1.7 | 455(-9) |
| 7 | 0 | 5 | 447(-3) | |
| 8 | 0 | 7 | 420(-11) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 阿部英俊 | |||
| 2 | 山本政聡 | |||
| 3 | 高橋悠里 | |||
| 4 | 斉藤友香 | |||
| 5 | 高松亮 | |||
| 6 | 佐々木志 | |||
| 7 | 塚本涼人 | |||
| 8 | 大坪慎 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.090착 (3인기) C2六組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (5인기) C2八組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.090착 (11인기) C2六組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.090착 (6인기) C2七組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.090착 (2인기) C2七組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.090착 (8인기) C2七組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 阿部英俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山本政聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 高橋悠里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 斉藤友香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 高松亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 佐々木志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塚本涼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 大坪慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 阿部英俊 | 工藤裕孝 | |||||
| 2 | 山本政聡 | 佐々木由 | |||||
| 3 | 高橋悠里 | 伊藤和忍 | |||||
| 4 | 斉藤友香 | 菅原学 | |||||
| 5 | 高松亮 | 千葉博次 | |||||
| 6 | 佐々木志 | 佐藤祐司 | |||||
| 7 | 塚本涼人 | 酒井仁 | |||||
| 8 | 大坪慎 | 佐藤敏彦 | |||||